
 
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
FYS型工程塑料耐腐蝕液下泵概述:
  FYS型耐腐蝕液下泵系立式單級單吸離心泵。用于輸送不含固體顆粒及不易結晶的腐蝕液體。主要解決強腐蝕介質輸送問題。
FYS型工程塑料耐腐蝕液下泵主要特點:
  該泵為立式結構,泵體、葉輪部分浸沒在液體里,故占用較小面積,軸封無泄漏現象,因而適用于輸送介質溫度為-5℃至105℃腐蝕性液體。泵的轉向應按泵所指方向啟動。不能反轉運行,啟動時泵體必須淹沒在液體中。
FYS型型號意義:

FYS型結構圖:

FYS型性能參數表:
| 型號 | 流量 | 揚程 | 出口直徑 | 電機功率 | 轉速 | 液下長度 | 
| 25FYS-10 | 1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 300 | 
| 25FYS-18 | 3.6 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | |
| 40FYS-15 | 5 | 15 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-20 | 10 | 20 | 32 | 3 | 2900 | |
| 40FYS-30 | 10 | 30 | 32 | 4 | 2900 | |
| 40FYS-40 | 10 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-20 | 15 | 20 | 40 | 3 | 2900 | |
| 50FYS-25 | 15 | 25 | 40 | 4 | 2900 | |
| 50FYS-30 | 15 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 | |
| 50FYS-40 | 15 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 50FYS-50 | 15 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | |
| 65FYS-32 | 29 | 32 | 50 | 11 | 2900 | |
| 65FYS-40 | 29 | 40 | 40 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-20 | 50 | 20 | 65 | 11 | 2900 | |
| 80FYS-30 | 50 | 30 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-34 | 50 | 34 | 65 | 15 | 2900 | |
| 80FYS-40 | 50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | |
| 100FYS-32 | 100 | 32 | 80 | 22 | 2900 | |
| 100FYS-40 | 100 | 40 | 80 | 22 | 2900 | |
| 50FYS-50 | 7.5 | 12.5 | 32 | 2.2 | 1450 | |
| 65FYS-40 | 14.5 | 10 | 40 | 3 | 1450 | |
| 80FYS-40 | 25 | 10 | 50 | 4 | 1450 | |
| 100FYS-40 | 50 | 10 | 80 | 5.5 | 1450 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
